
Область применения
Технические характеристики

Шаг пикселя от 2,5 мм Четкая картинка
Яркость до 7000 кд/м²Видны издалека в солнечную погоду
Цветопередача17 000 цветов
Бесшумная работа Отсутствие посторонних звуков
Крепление На стене, колонне к потолку
IP65Надежная защита
Светодиодные табло для РЖД от производителя
Компания НПО "ДИСПЛЕЙНЫЕ СИСТЕМЫ" - ведущий российский производитель специализированных информационных табло для железнодорожного транспорта. Наши решения обеспечивают надежное и четкое отображение расписания, служебной информации и экстренных сообщений на вокзалах, станциях и транспортных узлах по всей России.
Области применения железнодорожных табло
Место установки | Тип табло | Особенности | Рекомендуемые модели |
---|---|---|---|
Центральные вокзалы | Основные информационные табло | Высокая яркость, удаленное управление, интеграция с системами РЖД | DS-Railway Pro 4K, DS-MegaDisplay |
Платформы | Локальные информационные дисплеи | Антивандальное исполнение, устойчивость к погодным условиям | DS-Platform P5, DS-Outdoor 65" |
Кассовые залы | Интерактивные информационные киоски | Сенсорное управление, система навигации | DS-TouchInfo 42", DS-Interactive 55" |
Переходы и тоннели | Направляющие информационные панели | Широкий угол обзора, подсветка в темное время | DS-Wayfinder, DS-NaviLed |
Пригородные станции | Компактные информационные системы | Энергоэффективность, простота монтажа | DS-MiniStation, DS-Compact P3 |
Основные характеристики наших табло для РЖД
Параметры
- Тип экрана: LED P2.5-P10 / LCD 32"-98"
- Разрешение: Full HD (1920×1080) - 8K (7680×4320)
- Яркость: 5000-10000 кд/м²
- Контрастность: ≥4000:1
- Угол обзора: 160° горизонтально/вертикально
Защита и надежность
- Класс защиты: IP54-IP68
- Температурный режим: -40°C до +60°C
- Антивандальное исполнение: ударопрочное стекло 8мм
- Срок службы: ≥70 000 часов
- Гарантия: 3 года
Управление и интеграция
- ПО: DS-Control Center 3.0
- Подключение: LAN/Wi-Fi/4G/оптоволокно
- Интеграция: API, XML, JSON
- Совместимость: ЭЦУК, АСУ "Экспресс"
- Обновление: удаленное в реальном времени
Расширенные технические характеристики светодиодных табло для РЖД
Компания НПО "ДИСПЛЕЙНЫЕ СИСТЕМЫ" предлагает полный спектр профессиональных информационных табло для железнодорожной отрасли. Ниже представлены подробные технические характеристики нашего оборудования.
Основные параметры светодиодных табло для РЖД
Характеристика | Показатель | Описание | Стандартные модели |
---|---|---|---|
Тип экрана | LED P2.5-P10 | Светодиодные модули SMD 3535/2727 с защитой от выгорания | DS-Railway P4, DS-Railway P6 |
Разрешение | 1920×1080 - 7680×4320 | В зависимости от шага пикселя и размеров экрана | Все модели |
Яркость | 5000-10000 кд/м² | Автоматическая регулировка в зависимости от освещенности | DS-Railway Pro, DS-Outdoor Max |
Контрастность | ≥5000:1 | Высокая четкость изображения при любом освещении | Все модели |
Угол обзора | 160° (H) / 140° (V) | Оптимальная видимость с разных точек | Все модели |
Частота обновления | ≥3840Hz | Отсутствие мерцания даже при съемке на камеру | DS-Railway Pro |
Цветопередача | 16.7 млн цветов | Реалистичное отображение графики и видео | Все модели |
Эксплуатационные характеристики
Параметр | Значение | Преимущество | Технология |
---|---|---|---|
Рабочая температура | -40°C до +60°C | Стабильная работа в любых климатических условиях | Термостабилизированные модули |
Влаго- и пылезащита | IP65/IP67 | Защита от осадков и пыли для уличного размещения | Герметичные кабины с влагопоглотителем |
Антивандальная защита | IK10 | Устойчивость к механическим воздействиям | Закаленное стекло 6-8 мм |
Срок службы | ≥70,000 часов | Минимальные затраты на обслуживание | Японские светодиоды Nichia |
Энергопотребление | 0.3-0.8 кВт/м² | Экономия до 40% по сравнению с аналогами | Интеллектуальное управление питанием |
Гарантия | 36 месяцев | Максимальная надежность оборудования | Собственное производство |
Функциональные возможности
Функция | Реализация | Совместимость | Модели |
---|---|---|---|
Удаленное управление | Через облачный сервис DS-Control | Windows, Linux, Android, iOS | Все модели |
Интеграция с системами РЖД | API, XML, JSON-форматы | ЭЦУК, АСУ "Экспресс-3", АИС "Расписание" | DS-Railway Pro |
Мультиязычная поддержка | До 8 языков одновременно | Unicode (кириллица, латиница, иероглифы) | Все модели |
Экстренное оповещение | Приоритетные сообщения с звуковым сопровождением | Системы громкоговорящей связи | DS-Railway Pro, DS-Safety |
Резервное питание | До 8 часов автономной работы | Встроенные ИБП | DS-Critical, DS-Railway Pro |
Мониторинг состояния | Диагностика каждого модуля в реальном времени | SNMP, Modbus | Все модели Pro-серии |
Дополнительные функции и возможности
Уникальные технологии для железнодорожной сферы
- Автоматическая синхронизация с базами данных РЖД
- Мультиязычный интерфейс (поддержка до 8 языков)
- Адаптивная подсветка (автонастройка яркости)
- Система оповещения для экстренных сообщений
- Модуль аналитики (учет пассажиропотока)
- Резервное питание (до 8 часов автономной работы)
Преимущества наших решений
Преимущество | Описание | Эффект для клиента |
---|---|---|
Собственное производство | Полный цикл от разработки до монтажа | Снижение стоимости, контроль качества |
Сертификация | Соответствие ГОСТ Р 52872-2019, ТР ТС 004/2011 | Безопасность и надежность эксплуатации |
Индивидуальные решения | Разработка под конкретные задачи объекта | Оптимальное соотношение цены и функционала |
Техподдержка 24/7 | Круглосуточный мониторинг и обслуживание | Минимальное время простоя |
Закажите профессиональные табло для РЖД
Наши специалисты помогут подобрать оптимальное решение для вашего объекта:
- Телефон: +7 (495) 740-83-13
- Email: info@bigdisplay.ru
- Адрес производства: Московская обл., г. Химки, ул. Ленинградская, 39
- Шоу-рум: г. Москва, 16-я Парковая, д. 26
- Сайт: bigdisplay.ru
Получить коммерческое предложение
Все оборудование проходит обязательное тестирование перед поставкой. Сроки изготовления - от 14 рабочих дней.