Переговорная колонна предназначена для экстренной и срочной фиксированной связи пассажиров на пассажирских платформах станций и остановочных пунктов со справочными или другими службами для получения информации о следовании поездов, предоставляемых услугах и передачи информации о необходимости оказания медицинской или другой помощи в экстренных ситуациях.
Параметр | Значение |
Габаритные размеры | 3000х500х175 мм |
Цвет корпуса | RAL7031, Тип блеска: сатин, отделка фасадов - нержавеющая сталь 2мм |
Световой короб | Двухсторонний, с внутренней подсветкой |
Материал корпуса | оцинкованный, листовая сталь 3 мм |
Размер экрана | Не менее 17 дюймов |
Разрешение экрана, не менее | 1280x 1024 (5:4) |
Тип защитного стекла монитора | Каленое стекло 8 мм. с бронирующей пленкой |
Видеонаблюдение | С двух сторон, циклическая запись на встроенный HDD накопитель |
Разрешение камеры, не менее | 2 Мп |
Наличие встроенной ИК-подсветки | Да |
Количество кнопок вызова, не менее | 4 шт. |
Тип кнопок вызова | Нажимные с подсветкой в антивандальном исполнении |
Светодиодная подсветка кнопок | Да |
Защита от вскрытия | Да |
Кол-во слотов проводной USB-зарядки, не менее | 4 шт. |
Поддержка стандартов быстрой проводной USB-зарядки | QC 3.0, PD 3.0 |
Кол-во слотов беспроводного зарядного устройства, не менее 18 Вт | 2 шт. |
Количество встроенных динамиков | 2 |
Мощность динамиков | Не менее 2 Вт |
Количество встроенных микрофонов | 2 |
Чувствительность микрофонов | 45±4 Дб |
Управляющий компьютер, не менее | Процессор: не менее INTEL Core i3 2,4 ГГц, |
Оперативная память: не менее DDR4 4Gb | |
Жёсткий диск: Тип жесткого диска SSD, объем накопителя 248 Гб | |
Объем памяти под архивирование видеозаписей системы видеонаблюдения, не менее | 2 Тб |
Поддержка SIP протокол | Да |
Количество каналов SIP , не менее | 3 |
Многоканальный режим работы | Да |
Независимый просмотр изображения с видеокамеры во время простоя | Да |
Возможность работы совместно с сервером архивации переговоров | Да |
GSM/3G/4G-модуль | Да |
Датчик температуры | Да |
Термостатирование | Да |
Температура эксплуатации | -40…+600, относительная влажность воздуха до 95%, с возможностью запуска при низких температурах до -300 |
Электропитание | ~ 220 В, 50 Гц |
Потребляемая мощность, не более | 0,45 кВт |
Максимальная задаваемая мощность(Вт) встроенного ИБП | Выходная мощность (полная), не менее 850 ВА |
Выходная мощность (активная) 520 Вт | |
Вес не более 4.5 кг | |
Кол-во выходных разъёмов не менее 6 | |
Тип выходных разъемов питания CEE 7 (евророзетка) | |
Автономная работа ИБП не менее 5 минут | |
Степень защиты | IP65 |
Степень ударостойкости | IK10 |
Группа механического исполнения | M7 |
Гарантийный срок работы, не менее | 3 лет |
Восстановление работоспособности стойки, при подачи электропитания, после долговременного отключения электричества | Не более 10 минут |
(круглогодично) | |
Режим работы оборудования | Круглосуточный |