Область применения
Колонны переговорные SOS для РЖД могут иметь различные разновидности
Портативные колонны
- Легкие и мобильные устройства, которые могут быть быстро развернуты в экстренных ситуациях.
- Обычно используются для связи на месте происшествия.
Стационарные колонны
- Установлены на постоянной основе в ключевых точках, таких как вокзалы и станции.
- Обеспечивают постоянную связь и контроль в зоне их охвата.
Колонны с интегрированными системами
- Включают дополнительные функции, такие как видеонаблюдение и системы оповещения.
- Позволяют не только вести переговоры, но и контролировать ситуацию в режиме реального времени.
Колонны с радиосвязью
- Используют радиочастоты для связи, что позволяет действовать в условиях, когда сотовая связь недоступна.
- Обеспечивают долговременную связь на больших расстояниях.
Мобильные станции
- Устанавливаются на специальных транспортных средствах для обеспечения связи в путь.
- Актуальны для передвижных операций в условиях чрезвычайных ситуаций.
Системы имеют различные технические характеристики и функции, что позволяет эффективно справляться с задачами в области безопасности и управления в чрезвычайных ситуациях на железных дорогах.
Технические характеристики:
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Габаритные размеры, мм. | 3000х500х175 |
| Цвет корпуса | RAL7031, Тип блеска: сатин, отделка фасадов - нержавеющая сталь 2мм |
| Световой короб | Двухсторонний, с внутренней подсветкой |
| Материал корпуса | оцинкованный, листовая сталь 3 мм |
| Размер экрана, дюймы | не менее 17 |
| Разрешение экрана, не менее | 1280x1024 (5:4) |
| Тип защитного стекла монитора | каленое стекло 8 мм. с бронирующей пленкой |
| Видеонаблюдение | с двух сторон, циклическая запись на встроенный HDD накопитель |
| Разрешение камеры, Мп | не менее 2 |
| Наличие встроенной ИК-подсветки | Да |
| Количество кнопок вызова, шт. | не менее 4 |
| Тип кнопок вызова | нажимные с подсветкой в антивандальном исполнении |
| Светодиодная подсветка кнопок | Да |
| Защита от вскрытия | Да |
| Кол-во слотов проводной USB-зарядки, шт. | не менее 4 |
| Поддержка стандартов быстрой проводной USB-зарядки | QC 3.0, PD 3.0 |
| Кол-во слотов беспроводного зарядного устройства не менее 18 Вт, шт | 2 |
| Количество встроенных динамиков, шт | 2 |
| Мощность динамиков, Вт | не менее 2 |
| Количество встроенных микрофонов, шт. | 2 |
| Чувствительность микрофонов, Дб | 45±4 |
| Управляющий компьютер, не менее | INTEL Core i3 2,4 ГГц |
| Оперативная память, Гб | не менее 4 (DDR4) |
| Поддержка SIP протокол | Да |
| Количество каналов SIP, не менее | 3 |
| Многоканальный режим работы | Да |
| Независимый просмотр изображения с видеокамеры во время простоя | Да |
| Возможность работы совместно с сервером архивации переговоров | Да |
| GSM/3G/4G-модуль | Да |
| Датчик температуры | Да |
| Термостатирование | Да |
| Температура эксплуатации | -40…+60 |
| Электропитание | ~ 220 В, 50 Гц |
| Потребляемая мощность, кВт | не более 0,45 |
| Выходная мощность (активная), Вт | 520 |
| Вес не более | 14,5 кг |
| Кол-во выходных разъёмов не менее | 6 |
| Тип выходных разъемов питания | CEE 7 (евророзетка) |
| Автономная работа ИБП не менее, мин. | 5 |
| Степень защиты | IP65 |
| Степень ударостойкости | IK10 |
| Группа механического исполнения | M7 |
| Гарантийный срок работы, лет | не менее 3 |
| Восстановление работоспособности стойки, при подачи электропитания, после долговременного отключения электричества, мин. | не более 10 |
| Режим работы оборудования | Круглосуточный |





