
Область применения
Технические характеристики

Отсутствие стыков Бесшовное полотно
Шаг пикселя от Р2,5 Четкая картинка
1000кд/м² Яркость
Срок службы 100 000 часов
Калькулятор стоимости радиусных светодиодных экранов
Параметры экрана | Значение | |
---|---|---|
Ширина экрана (м) | Горизонтальный размер экрана | |
Высота экрана (м) | Вертикальный размер экрана | |
Радиус изгиба (м) | Радиус кривизны экрана (чем меньше - тем сложнее) | |
Шаг пикселя (мм) | Расстояние между центрами пикселей | |
Яркость (кд/м²) | Световая мощность экрана | |
Защита от среды | Степень защиты IP | |
Сложность монтажа | Условия установки экрана | |
Итоговая стоимость | 0 руб. | |
Площадь экрана | 0 м² | |
Количество пикселей | 0 | |
Базовая цена | 0 руб. | |
Наценки | 0 руб. (радиусность: 0 руб., защита: 0 руб., монтаж: 0 руб.) |
Расчет является предварительным. Окончательная стоимость может отличаться в зависимости от индивидуальных требований, дополнительных опций и условий поставки.